Dầu Atlas Copco ROTO SYNTHETIC FLUID XTEND DUTY
Thông số kỹ thuật:
Chủng loại | Dầu bôi trơn tổng hợp |
Thời gian sử dụng | 8.000h hoặc 2 năm |
Bảo quản | Nhiệt độ môi trường 0 ~ 46 độ C |
Thiết bị sử dụng | Máy nén khí trục vít ngâm dầu |
Khả năng tương thích | GA – GX – GR – GN |
Dung tích | |
5 lít can nhựa | 2901 1700 00 |
20 lít can nhựa | 2901 1701 00 |
209 lít phuy kim loại | 2901 1702 00 |
1000 lít bồn kim loại | 2901 1703 00 |
Thông số kỹ thuật:
Chủng loại | Dầu bôi trơn tổng hợp |
Thời gian sử dụng | 8.000h hoặc 2 năm |
Bảo quản | Nhiệt độ môi trường 0 ~ 46 độ C |
Thiết bị sử dụng | Máy nén khí trục vít ngâm dầu |
Khả năng tương thích | GA – GX – GR – GN |
Dung tích | |
5 lít can nhựa | 2901 1700 00 |
20 lít can nhựa | 2901 1701 00 |
209 lít phuy kim loại | 2901 1702 00 |
1000 lít bồn kim loại | 2901 1703 00 |
- Chịu oxi hóa vượt trội: Khoảng thời gian thay mới hoàn toàn dầu dài hơn, lên đến 8.000h hoặc 2 năm kể cả trong điều kiện tải nặng.
- Bảo vệ vượt trội chống hình thành cặn: Độ sụt giảm áp suất thấp hơn thông qua bộ tách dầu, giảm sức tiêu thụ năng lượng.
- Bảo vệ chống ăn mòn vòng bi và trục vít hàng đầu: Kéo dài tuổi thọ của những bộ phận chuyển động.
Đặc điểm thành phần dầu bôi trơn:
Đặc tính | Phương thức | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng ở 15 độ C | ISO 3675 | kg/ dm3 | 0,843 |
Độ nhớt ở 40 độ C | ATSM D 445 | mm2/ s | 46 |
Chỉ số độ nhớt | ATSM D 2270 | 133 | |
Khả năng tách nước ở 54 độ C | ATSM D 1401 | ml dầu/ nước/ nhũ | 40/ 40/ 0 (15 phút ) |
Ổn định bọt | ATSM D 892 | ml | 0/ 0/ 0 |
Tổng số axit | ATSM D 974 | ml KOH/ g | 0,14 |
FZG fail stage | ISO 14635-2 | 12 | |
Kiểm tra độ ăn mòn | ASTM D 665B | Pass | |
Điểm đông đặc | ASTM D 97 | Độ C | – 57 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.